Oct 03 2007
一周访问统计(Sep 25- Oct 3)
下面是一周访问统计报告; 统计数据来源于Google Analytics.
Top 25:
| Blog | Visits | Pageview | Pages/Visit | Avg. Time |
| 方舟子的BLOG | 5643 | 18765 | 3.33 | 192.65 |
| 太蔟如是说 | 3086 | 5999 | 1.94 | 126.89 |
| 段海新@xys | 637 | 1378 | 2.16 | 161.94 |
| (not set) | 239 | 286 | 1.2 | 23.52 |
| kingsky | 123 | 483 | 3.93 | 255.41 |
| yanyang | 107 | 459 | 4.29 | 299.83 |
| 方舟子的博客 | 102 | 1180 | 11.57 | 537.67 |
| 理想中飞 | 95 | 1147 | 12.07 | 828.04 |
| 种田农民 | 86 | 566 | 6.58 | 393.42 |
| Admin | 75 | 548 | 7.31 | 422.61 |
| 西风独自凉 | 69 | 438 | 6.35 | 448.96 |
| xyan’s blog | 57 | 266 | 4.67 | 293.93 |
| 个子 | 50 | 206 | 4.12 | 425.38 |
| 无敌法王的博客 | 47 | 306 | 6.51 | 452.77 |
| qtl | 45 | 244 | 5.42 | 336.56 |
| bluesea | 42 | 314 | 7.48 | 510.48 |
| 木筏子 | 35 | 382 | 10.91 | 1074.74 |
| pengjian | 33 | 410 | 12.42 | 725.09 |
| 中国卫生医疗危机-寻正 | 32 | 621 | 19.41 | 1234.88 |
| 龙马精神 | 31 | 141 | 4.55 | 231.77 |
| 众言堂 | 30 | 161 | 5.37 | 482.87 |
| atinyfish | 28 | 449 | 16.04 | 769.07 |
| 李继宏的Blog | 28 | 149 | 5.32 | 278.54 |
| 曾子后的博客 | 27 | 211 | 7.81 | 296.15 |
| alpha000001 | 20 | 192 | 9.6 | 621.85 |
(由于生成更为详细的报告的工具尚未完善,暂时仅公布部分数据,以飨众人。)

我问个比较愚蠢的问题,我看到有些朋友的首页上有ACCESS统计,你的也有.怎么弄上去的?
这个问题果然愚蠢的很,我已经弄出来了
这个问题一点也不“愚蠢”,反而很有鞭策性。
原来的系统没有这个统计的,后来我自己加上的,但是,这个和模板有关,
有些模板改了,有些模板没有改。所以,显示ACCESS时有不同。
说是个鞭策性的问题,是因为这意味我的工作没有做到家
又, 默认的模板中访问统计在最底部。
怎么弄出来的?
你的Blog底部已经有统计结果了。
另外,读者网对每位Blog的文章访问有详细的统计,每周一发出。
最近新开blog的还没有添加到这个接受统计报告的列表中,我们会尽快添加。
怎么有一个”方舟子的BLOG”,又有一个”方舟子的博客”?
那是早些时候,方先生建立博客初期,我们维护小组添加的名字,后来方先生自己改正了。