<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="lyceum/1.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>《祝贺方舟子在本站的Blog点击量超过100万！》的评论</title>
	<link>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/</link>
	<description>联系方式：在此留言或者发邮件给admin@xys-reader.org</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 05:20:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://lyceum.ibiblio.org/?v=1.0</generator>

	<item>
		<title>by: alpha000001</title>
		<link>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/#comment-39534</link>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 06:05:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/#comment-39534</guid>
					<description>还有，有的blog模板会显示点击次数，有的不能显示（可能和模板有关）。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还有，有的blog模板会显示点击次数，有的不能显示（可能和模板有关）。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: alpha000001</title>
		<link>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/#comment-39530</link>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 05:50:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/#comment-39530</guid>
					<description>“管理页面右侧，有相应的Google Analytics Report,可以直接查看网页形式的访问统计，也可以下载相应的PDF文件。”

是要查看这个吗？

（可否把这个反馈页面的评论的限制链接数设置为2个以上？）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“管理页面右侧，有相应的Google Analytics Report,可以直接查看网页形式的访问统计，也可以下载相应的PDF文件。”</p>
<p>是要查看这个吗？</p>
<p>（可否把这个反馈页面的评论的限制链接数设置为2个以上？）
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: alpha000001</title>
		<link>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/#comment-39529</link>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 05:48:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/#comment-39529</guid>
					<description>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2007/12/06/stat/
“管理页面右侧，有相应的Google Analytics Report,可以直接查看网页形式的访问统计，也可以下载相应的PDF文件。”

是要查看这个吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2007/12/06/stat/" rel="nofollow">http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2007/12/06/stat/</a><br />
“管理页面右侧，有相应的Google Analytics Report,可以直接查看网页形式的访问统计，也可以下载相应的PDF文件。”</p>
<p>是要查看这个吗？
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 中医掘墓人</title>
		<link>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/#comment-39481</link>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 01:22:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/#comment-39481</guid>
					<description>我的博客点击率是多少？

新语丝博客系统需要完善。

应该向新华网博客、和讯网博客学习

新华网博客、和讯网博客可以清楚地显示：开博日期、总访问量、日访问量

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的博客点击率是多少？</p>
<p>新语丝博客系统需要完善。</p>
<p>应该向新华网博客、和讯网博客学习</p>
<p>新华网博客、和讯网博客可以清楚地显示：开博日期、总访问量、日访问量
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 海淀人</title>
		<link>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/#comment-39473</link>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 00:46:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/#comment-39473</guid>
					<description>寻正：
我可从来没说我牛啊。我尚未看你那九百篇多的绝大部分文章，不知道有大量新语丝链接，你这么一说，原来是水博闹得啊。我逐句的给你改过几篇文章，你还以此为理由笑话我。给你提点意见，你还老强嘴。不过也好，点击数上去了。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>寻正：<br />
我可从来没说我牛啊。我尚未看你那九百篇多的绝大部分文章，不知道有大量新语丝链接，你这么一说，原来是水博闹得啊。我逐句的给你改过几篇文章，你还以此为理由笑话我。给你提点意见，你还老强嘴。不过也好，点击数上去了。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 寻正</title>
		<link>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/#comment-39461</link>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 00:08:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/#comment-39461</guid>
					<description>你那么牛，帮我写两篇嘛，要不，帮我改两篇提高一下水平也行。不然，真不好执行你那个建议。我可从没想要跟方先生比的。我博客里有大量的新语丝文章链结，是以前在他处开博的习惯造成的，不算我的文章。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你那么牛，帮我写两篇嘛，要不，帮我改两篇提高一下水平也行。不然，真不好执行你那个建议。我可从没想要跟方先生比的。我博客里有大量的新语丝文章链结，是以前在他处开博的习惯造成的，不算我的文章。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 海淀人</title>
		<link>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/#comment-39367</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 16:20:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/#comment-39367</guid>
					<description>博主          总点击       文章数    平均点击
方舟子	1000000	965	   1036
寻正 	        247546	925	   268
西风独自凉 	209698	450	   466 
太蔟 	        104341	186      561
段海新 	101523	129	   787

寻正要提高文章质量和可读性啊，文章数几乎超过老方 ，可平均阅读数量太低了，而且这几位中，寻正的参与性几乎是最高的。老方如果不动不动就封杀对手，平均点击会更高。老段在新浪那里文章一般也就一二百个点击吧（我的印象），到了这里一下子这么高？也许这里评论部分更热闹。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主          总点击       文章数    平均点击<br />
方舟子	1000000	965	   1036<br />
寻正 	        247546	925	   268<br />
西风独自凉 	209698	450	   466<br />
太蔟 	        104341	186      561<br />
段海新 	101523	129	   787</p>
<p>寻正要提高文章质量和可读性啊，文章数几乎超过老方 ，可平均阅读数量太低了，而且这几位中，寻正的参与性几乎是最高的。老方如果不动不动就封杀对手，平均点击会更高。老段在新浪那里文章一般也就一二百个点击吧（我的印象），到了这里一下子这么高？也许这里评论部分更热闹。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Admin</title>
		<link>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/#comment-39323</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 15:16:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/#comment-39323</guid>
					<description>页面显示取得是东京时间。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>页面显示取得是东京时间。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: alpha000001</title>
		<link>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/#comment-39321</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 15:14:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/#comment-39321</guid>
					<description>右上角是“Jul 22”，而我这里还是21号，显示的点儿有时差。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>右上角是“Jul 22”，而我这里还是21号，显示的点儿有时差。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: alpha000001</title>
		<link>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/#comment-39320</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 15:10:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.xys-reader.org/blogs/sys_admin/2008/07/22/%e7%a5%9d%e8%b4%ba%e6%96%b9%e8%88%9f%e5%ad%90%e5%9c%a8%e6%9c%ac%e7%ab%99%e7%9a%84blog%e7%82%b9%e5%87%bb%e9%87%8f%e8%b6%85%e8%bf%87100%e4%b8%87%ef%bc%81/#comment-39320</guid>
					<description>上面的时间没写日期！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上面的时间没写日期！
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
